Kross MTB
| Kross Level A+ | €4,368.90 | |
| Kross EARTH 2.0 | €2,427.06 | |
| Kross EARTH 1.0 | €1,941.60 | |
| Kross Level A9 carbon | €1,334.77 | |
| Kross Level A8 | €1,019.22 | |
| Kross Rebel | €970.68 | |
| Kross Level A7 | €873.59 | |
| Kross Level B6 | €849.31 | |
| Kross Spade Pro | €727.95 | |
| Kross Level A6 | €703.67 | |
| Kross Level F6 | €679.40 | |
| Kross Level B3 | €606.58 | |
| Kross Level F5 | €606.58 | |
| Kross Spade | €606.58 | |
| Kross Level A4 | €558.04 | |
| Kross Level A3 | €509.49 | |
| Kross Hexagon X9 | €485.22 | |
| Kross Hexagon X8 | €436.67 | |
| Kross Level F2 | €412.40 | |
| Kross Hexagon X6 | €388.13 | |
| Kross Hexagon F5 | €339.58 | |
| Kross Hexagon X5 | €339.58 | |
| Kross Hexagon F3 | €291.03 | |
| Kross Hexagon X3 | €291.03 | |
| Kross Hexagon X2 | €254.62 | |
| Name | Gross |
|---|















