| Wykończenie lakieru | połysk |
| Materiał Ramy | ALUMINIUM LITE |
| WIDELEC | ALUMINIUM |
| Skok widelca | BRAK |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO CLARIS R2000 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO CLARIS R2000 |
| MANETKI | SHIMANO CLARIS R2000 |
| KORBA | FSA TEMPO |
| Koronki | 46T-30T/175MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | 8-RZĘDOWA |
| Zakres kasety / wolnobiegu | 11-32T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 16 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG40 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B57F-D |
| PIASTA TYŁ | GL-B57R-D |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WTB RIDDLER 700x37C COMP |
| Szprychy | SAPIM |
| Nyple | Mosiężne |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | TEKTRO MD C550 |
| HAMULEC TYŁ | TEKTRO MD C550 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO CLARIS R2000 |
| TARCZE HAMULCOWE | TEKTRO (160) |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM/31,8/(S- 420 MM, M- 420 MM, L- 440 MM, XL- 440 MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/(S- 80MM, M- 80MM, L- 90MM, XL- 90MM) |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 |
| STERY | FSA NO.42/ACB 1-1/8" |
| CHWYTY | FIZIK TERRA MICROTEX |
| PEDAŁY | BRAK |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.