Rama i widelec
| Wykończenie lakieru | matowy |
| Materiał Ramy | ALUMINIUM |
| WIDELEC | KROSS |
| Skok widelca | 80mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY300 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
| MANETKI | SHIMANO EF41 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| KORONKI | 42T-34T-24T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | WANDA/ 2.1 (DXXS- 26, DXS- 26, DXS- 27.5, DS- 27.5, DM- 27.5) |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF41 |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM/31,8 (DXXS- 640MM, DXS (26")- 640MM, DXS (27,5")- 660MM, DS - 660MM, DM- 660MM) |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/ 31,8/7° (DXXS- 60MM, DXS (26")- 75MM, DXS (27,5")- 75MM, DS - 75MM, DM- 90MM) |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 |
| STERY | FP-H863 O1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS HANDY |
| PEDAŁY | FP-804 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.